車種 | 車輌台数 | |
小型 (2トン車) | 冷蔵冷凍車 | 1台 |
中型 (4トン車) | 冷蔵冷凍車 | 10台 |
バン車 | 2台 | |
家畜車 | 2台 | |
大型 (6トン車) | 冷蔵冷凍車 | 6台 |
タンク車 | 1台 | |
家畜車 | 1台 | |
大型 (8トン車) | 家畜車 | 1台 |
大型 (10トン車) | 冷蔵冷凍車 | 13台 |
粉粒体運搬車 | 2台 | |
バン車 | 2台 | |
タンク車 | 3台 | |
トレーラ | トラクタ | 18台 |
トラクタ (粉粒体運搬車) | 2台 | |
タンクセミトレーラ | 15台 | |
コンテナセミトレーラ | 3台 | |
セミトレーラ | 1台 | |
粉粒体運搬フルトレーラ | 1台 | |
合計車輌台数 | ― | 85台 |
Frame_01 | ・タンクローリー (タンクセミトレーラ) |
|
・海上コンテナ (コンテナセミトレーラ) |
||
・バラク車フルトレーラ (粉粒体運搬フルトレーラ) |
||
・平ボディ (セミトレーラ) |
||
Frame_02 | ・大型 (10トン車) (冷蔵冷凍車) |
|
・大型 (10トン車) (バン・ウィング車) |
||
・大型 (6トン車) 冷蔵冷凍車 (コンベア付) |
||
Frame_03 | ・中型 (4トン車) 冷蔵冷凍車 (コンベア付) |
|
・中型 (4トン車) 家畜車 (リヤゲート付) |
||
・小型 (2トン車) (冷蔵冷凍車) |
〒325-0024
栃木県那須塩原市渡辺3番地78