| 車種 | 車輌台数 | |
| ・2トン車 | 冷蔵冷凍車 | 1台 |
| ・4トン車 | 冷蔵冷凍車 | 10台 |
| 家畜車 | 2台 | |
| ・6トン車〜 | 冷蔵冷凍車 | 8台 |
| タンク車 | 2台 | |
| 家畜車 | 2台 | |
| ・10トン車〜 | 冷蔵冷凍車 | 11台 |
| 粉粒体運搬車 | 2台 | |
| ウィング車 | 2台 | |
| タンク車 | 2台 | |
| ・牽引車 | トラクタ | 14台 |
| トラクタ (粉粒体運搬車) | 1台 | |
| ・被牽引車 | タンクセミトレーラ | 10台 |
| コンテナセミトレーラ | 3台 | |
| バンセミトレーラ(ウィング車) | 1台 | |
| 合計車輌台数 | ― | 71台 |
〒325-0024
栃木県那須塩原市渡辺3番地78